<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ডিফল্ট পাবলিক শেয়ার্ড on Infrared Lamp</title>
		<link>http://infralamp.com/bn/categories/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1/</link>
		<description>Recent content in ডিফল্ট পাবলিক শেয়ার্ড on Infrared Lamp</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 16:14:36 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://infralamp.com/bn/categories/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ফরম্যাট প্রিন্টিং মেশিনের জন্য কার্বন ফাইবার হিট ল্যাম্প</title>
				<link>http://infralamp.com/bn/posts/carbon-fiber-heat-lamp-for-format-printing-machine/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 16:14:36 +0800</pubDate>
				<guid>http://infralamp.com/bn/posts/carbon-fiber-heat-lamp-for-format-printing-machine/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infralamp.com/images/5686be69be55c776fc53643bc1e21dd0.jpg&#34; alt=&#34;ফরম্যাট প্রিন্টিং মেশিনের জন্য কার্বন ফাইবার হিট ল্যাম্প&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;ফরমযট-পরনটযর-জনয-করবন-ফইবর-হট-লযমপ-পওযর-সপসফকশন-এব-পরযগ&#34;&gt;ফরম্যাট প্রিন্টিংয়ের জন্য কার্বন ফাইবার হিট ল্যাম্প: পাওয়ার, স্পেসিফিকেশন, এবং প্রয়োগ&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;আমরা এই কার্বন ফাইবার হিট ল্যাম্পটি একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য তৈরি করেছি: ফরম্যাট প্রিন্টিং মেশিনগুলিকে চালু রাখা। যখন দ্রুত তাপের প্রয়োজন হয় এবং আপনি বড়সড় হিটার গরম হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে পারেন না, তখন এই ল্যাম্পটি উপযুক্ত। এটি মূলত একটি নিখুঁত সমন্বয়: তীব্র, স্থানীয় তাপ সরবরাহ করা, ঠিক যেখানে প্রয়োজন, বড় জায়গা না নিয়ে।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;মূল উদ্দেশ্য? বিশাল শীটগুলিতে ইঙ্ক শুকানো বা কোটিং সেট করা। এবং আপনার প্রিন্ট লাইনের গতি অনুসারে তা করতে হলে এমন একটি ল্যাম্প দরকার যা কমপ্যাক্ট ডিজাইনে যথেষ্ট তাপ সরবরাহ করতে পারে।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>কার্বন হিটার বাল্বগুলি</title>
				<link>http://infralamp.com/bn/posts/carbon-heater-bulbs/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 00:41:10 +0800</pubDate>
				<guid>http://infralamp.com/bn/posts/carbon-heater-bulbs/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infralamp.com/images/e17195e5e38dbdbf61d251e0c935378c.jpg&#34; alt=&#34;কার্বন হিটার বাল্বগুলি&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;technical-deep-dive-power-and-dimensions&#34;&gt;Technical Deep-Dive: Power and &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Dimensions&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;আমরা এই কার্বন হিটার বাল্বগুলো ডিজাইন করেছি যাতে শক্তিশালী ইনফ্রারেড তাপ পাওয়া যায়—তবে তা একটি চমকপ্রদ ছোট আকারে।&lt;br&gt;&#xA;400V রেটিং উচ্চ ওয়াটেজ দূরত্বে সঞ্চালনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি কারেন্ট নিয়ন্ত্রণে রাখে, ফলে মোটা তার ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না এবং ভোল্টেজ ড্রপ নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। আকার? দৈর্ঘ্য 300mm এবং ব্যাস 10mm। এটি একটি ঘনিষ্ঠ, কেন্দ্রীভূত তাপ অঞ্চল তৈরি করে যা সংকীর্ণ রিফ্লেক্টর ও সরু জায়গায় সহজেই ফিট করে। আপনি যে পাওয়ার চান তা জানান, আমরা নিশ্চিত করি ডিজাইনটি ঠিক আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী তা পৌঁছে দেবে।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
